Типоразмеры электрических клемм терморегуляторов серии ТАМ133-1М
Терморегуляторы серии ТАМ133-1М могут поставляться с двумя вариантами ширины управляющих электрических клемм — 4.8 и 6.3 мм. Обычно одна и та же модификация терморегулятора выпускается с клеммами обоих типоразмеров, но бывают исключения. В приведенной ниже таблице уточняется, какие варианты типоразмеров клемм сочетаются с конкретными модификациями приборов серии ТАМ133-1М.
Модификация прибора | Возможные типоразмеры ширины клемм, мм. | ||
---|---|---|---|
Номер клеммы | |||
3 | 4 | 6 | |
ТАМ133-1М-1 | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-2 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-3 | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-4 | 4.8 | ||
ТАМ133-1М-5 | 4.8 | ||
ТАМ133-1М-14 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-15 | 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-16 | 6.3 | 4.8 | 6.3 |
ТАМ133-1М-19 | 6.3 | 4.8 | 6.3 |
ТАМ133-1М-20 | 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-21 | 6.3 | 4.8 | 6.3 |
ТАМ133-1М-28 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-46 | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-47 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-50 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-55 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-56 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-57 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-64 | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-70 | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-71 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-72 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-75 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-75А | 4.8, 6.3 | – | |
ТАМ133-1М-75С | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-91 | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-91С | 4.8, 6.3 | ||
ТАМ133-1М-104 | 4.8, 6.3 |
Пояснения и дополнительная информация
- Если в столбце, соответствующем клемме 6 стоит прочерк, то подразумевается, что у данной модификации прибора отсутствует клемма 6 (т.е. терморегулятор является двухклеммным).
- Если в таблице у конкретной модификации прибора оба значения типоразмера клемм (4.8 и 6.3 мм) указаны сразу для двух или трех клемм (примеры: ТАМ133-1М-1, ТАМ133-1М-2), то подразумевается, что эти клеммы конкретного исполнения прибора должны иметь одинаковый типоразмер.
- Толщина клемм обоих типоразмеров равна 0.8 мм.
- Все приборы серии ТАМ133-1М имеют по две клеммы заземления. Одна из них шириной 4.8 мм, другая 6.3 мм.